Descrizione del prodotto
Sacchetto di plastica dell'alimento dei sacchetti di vuoto del sacchetto di plastica del commestibile
Informazioni di prodotto:
Produzione | 7/911 di strato di W& H Co-si è Sporto linea di produzione del pezzo fuso |
Materiale | PA/PE, PA/EVOH/PE, PA/PP ecc |
Tipo del sacchetto | Il sacchetto del tubo, la guarnizione laterale 2 o 3, orlanti il sacchetto, ha impresso il sacchetto |
Formato della guarnizione del bordo | 5/8/10mm |
Temperatura | Adatto a deep-freezing giù A -40° C |
Adatto a temperatura elevata che cucina fino a 100 ° C (forno a microonde 40 minuti) | |
Colore | Alto trasparente |
Stampa | SÌ |
Campione | Offrire esente i campioni dai sacchetti di riserva ma le tasse più Couerier è Pagata dal cliente |
Pagamento | T/T con il deposito e l'equilibrio di 30% ha pagato prima della spedizione |
Termine di consegna | 15-20 il giorno dopo ottiene il pagamento di avanzamento |
Certificati | SGS, ISO9001, ISO14001, QS |
Tipo di affari | Il fornitore, ha trovato in 2009 |
Caratteristiche:
requisiti di 1. Meet FDA/USDA del contatto dell'alimento
2. Made da un superiore, 7, multi pellicola di coextursion di 9 strati
3. Can be è Bollito, congelato, microwaved; Adatto ad applicazioni con l'osso
formati di abitudine 4. Accept
durata a magazzino 5. Extends per i vostri prodotti alimentari
resistenza all'urto 6. Great e flessibilità , con alta chiarezza
tassi di trasmissione dell'ossigeno 7. Excellent/umidità
Applicazioni:
1. Spostamento automatico di stirata dell'alimento quali le cagliate del fagiolo secco, le uova cucinate, la carne fritta o le salsiccie;
2. Imballaggio a vuoto delle salsiccie, pesci o delle ossa, ecc.
3. Imballaggio a vuoto impresso.
Esposizione del prodotto:



Ricordo gentile
Raccomandare prego il materiale di barriera, lo spessore, il formato, lo stile e la quantità Che preferite ed altri requisiti, felice di aiutarlo con la vostra scelta dei prodotti di destra e di dargli il migliore prezzo
Informazioni di azienda | |
Nome di azienda | Materiale da imballaggio Hawking Co., srl del Hubei |
Sede principale | Distretto di DaYe, ctity di HuangShi, provincia di HuBei, Cina |
Succursale | Distretto del YUN di Bai, città Di GuangZhou. Provincia del Guangdong, Cina |
Zona di Fty | 67, metter quadrato 000 con l'investimento di US$3.5 milione e milione |
Su scala industriale | 100-200 persone, produzione automatica |
Prodotto principale | PA/PE, EVOH, i pp e l'ANIMALE DOMESTICO composited la pellicola con i sacchetti di vuoto |
Servizio principale | Del nord e sudamericano, Europa, l'Australia e l'Asia |
Certificazione | ISO9001, iso 14001, QS, RILIEVO, SGS, RoHS ha certificato |
Capacità Di produzione | 500 tonnellate/mese |
MOQ | 2 Ton-5Ton |
Punto di pagamento | Avanzamento di 30% TT, 70% prima della spedizione |
Porta dell'esportazione | Porta di Schang-Hai |
Web site | WWW. Hawking. COM. Cn, hbhawking. En. La Fare-in-Cina. COM |
Strato di dati:
Pellicola del pezzo fuso di Coex | ||||||
Unità | PA/PE | PA/PP | PA/EVOH/PE | PA/EVOH/PP | ||
Spessore | um | 80 | 90 | 175 | 90 | |
Di tensione Concentrazione | MD/TD | Mpa | > 25 | > 25 | > 25 | ≥ 25 |
Allungamento | MD/TD | % | > 400 | > 400 | > 450 | ≥ 380 |
Trasparenza | % | ≥ 93 | ≥ 93 | ≥ 92 | ≥ 92 | |
Opacità | % | < 4 | < 6 | < 10 | ≤ 6 | |
Coefficente di attrito | IN/IN | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | |
WTR (38° C, 100%RH) | g/sq. M/day | < 8 | < 8 | < 3 | ≤ 10 | |
OTR (23 ° C 100%RH) | cc/sq. M/day | < 40 | < 40 | < 1 | ≤ 5 | |
Concentrazione di sigillamento | N/15mm | > 25 | > 30 | > 50 | ≥ 25 | |
--Pellicola a più Strati che sono strati differenti di combinazione producedby del polimero, attributi dello special di offerta come proprietà Della barriera contro ossigeno, vapore acqueo e gli aromi --Elaborare facile per le macchine thermoforming automatiche --Assolutamente nessun'arricciatura inerente del Web --Alto acetato ed alta lucentezza |