Descrizione del prodotto
Alta e pellicola a bassa densità macchina di salto
1. Materiale adatto: HDPE, LDPE, LLDPE
2. Il corpo di macchina è Blocco per grafici dell'U-Acciaio. E la macchina principale è Collocata con la scatola ingranaggi del basso-centro, con i vantaggi della trasmissione stabile, di grande coppia di torsione e della riparazione conveniente
3. Il cilindro e la vite della macchina adottano l'acciaio legato di crmoala 38, dopo il trattamento dell'azoto, esso ha alta rigidità , la buona prestazione anticorrosiva ed è Piuttosto durevoli
4. Durante il corso del riscaldamento, questa macchina può Gestire e regolare automaticamente la temperatura secondo i requisiti del mestiere, con il funzionamento semplice
5. L'unità Della trazione è Regolazione stepless di velocità , con l'intervallo regulation della scheda, stabile e certo
6. Il torcimento ordinato ed è Conveniente da sostituire
7. Strumentazione facoltativa per la macchina di salto della pellicola
Doppio argano
Rotativo morire la testa
Caricatore automatico
Anello dell'aria del doppio orlo
Asta cilindrica di aria
Trattamento della corona
Commutatore veloce dello schermo
Compressore d'aria
Tutto il tipo pneumatico del rullo
I nostri vantaggi per la macchina di salto della pellicola:
1. 9001: 2000 DI ISO, GSG, SGS, CE, La valutazione di produzione, fornitore dell'oro ha certificato
2. Tutte le macchine saranno esaminate e collaudate prima della consegna vicino 5 assistenti tecnici professionisti (con più Di 15 anni di esperienza della macchina)
3. Sistema after-sale perfetto: Abbiamo più Di 5 i tecnici con esperienza lavorano all'estero.
5. Capacità Di produzione annuale -- 200-300 imposta
6. Risposta rapida dentro 12 Ore
I parametri tecnici principali per MD-H filmano la macchina di salto | |||||
Modello | SJ45/50 | SJ55 | SJ60 | SJ65 | |
Materiale adatto | HDPE | ||||
Larghezza massima della pellicola (millimetri) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
Spessore di pellicola (millimetro) | HD: 0.008-0.08 | ||||
Uscita massima HD dell'espulsione | 30/40kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 80kg/hr | |
Unità Dell'espulsione | |||||
Scatola ingranaggi | 133/146 | 173 | 173 | 200 | |
Diametro della vite (millimetri) | φ 45/50 | φ 55 | φ 60 | φ 65 | |
Rapporto della vite L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | |
Materiale della vite | 38 CRMOALA | ||||
Materiale del barilotto | 38 CRMOALA | ||||
Ventilatore del barilotto | 250W× 2 | 370W× 2 | 370× 2 | 370× 3 | |
Termo controllo (zona) | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Motore di azionamento (chilowatt) | 7.5/11 | 18.5 | 22 | 30 | |
L'espulsione muore | |||||
Morire il formato (millimetri) | HD: φ 60/80 | HD: φ 80/100 | HD: φ 100/120 | HD: φ 120/φ 150 | |
Selezionano il commutatore | Manuale standard | ||||
Termo controllo (zona) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Anello dell'aria (millimetro) | φ 620 | φ 620 | φ 620 | φ 760 | |
Ventilatore di raffreddamento (chilowatt) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
Bastone costante concentrare | 1 PCS | ||||
Unità Della presa | |||||
Larghezza del rullo (millimetri) | φ 138× 650 | φ 138× 850 | φ 138× 1100 | φ 138× 1300 | |
Larghezza del rullo di stampaggio | 550mm | 750mm | 1000mm | 1200mm | |
Motore della presa (chilowatt) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Velocità Della presa (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Tipo registrabile di altezza | 700mm | ||||
Unità Di bobina | |||||
Tipo di argano | Singolo argano di attrito di superficie | ||||
Larghezza del rullo (millimetri) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | |
Motore a vento (N. M) | 6 | 10 | 10 | 16 | |
Velocità Di bobina (M/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Tensione | 380V, 50HZ, 3PHASE | ||||
Dimensioni del coperchio (m) | 4.5× 2.0× 4.3 | 4.5× 2.2× 4.5 | 5× 2.5× 4.8 | 5.5× 2.8× 5.2 |
Esposizione del workshop e dell'azienda:
macchina di salto della pellicola




Fare richiedere c'è Ne, voi potrebbe mettersi in contatto con con noi:
Telefono: +86-577-66501830
Fax: +86-577-66501823
/Mobile: +86-13868466185