Descrizione del prodotto
l'intera macchina è Struttura quadrata
controllo dell'invertitore della trazione, controllo di conversione di frequenza ospite, (controllo del ventilatore di frequenza di frequenza facoltativa di controllo, di avvolgimento) motore 100% dell'invertitore + controllo del convertitore di frequenza
Unità Di raffreddamento a temperatura eccessiva in pieno chiusa
elettricità Industriale di marca
Scheda di Lambdoidal
Accessori facoltativi
Ioader automatico
Treater della corona
Compressore d'aria
Commutatore dello schermo dei meccanici
Bobina di Doubie
Unità Rotativa 360° Die
Argano full-automatic e strumentazione cambiante del giro
Modello () | Y-55/600 Y-65/700 | ||
Larghezza della pellicola () | Sacchetto della maglietta () | 100-350mm 200-420mm | |
Sacchetto piano () | 200-500mm 250-700mm | ||
Spessore della pellicola () | 0.006-0.04mm | ||
L'uscita massima () | 45kg/h 55kg/h 75kg/h 85kg/h Secondo la larghezza differente, lo spessore della pellicola, muore le caratteristiche della materia prima e di formato per cambiare (, ) | ||
Materia prima () | HDPE/LDPE/LLDPE | ||
Assorbimento di corrente di energia () | 20kw/h 30kw/h | ||
Peso () | 3500kg 4200kg | ||
Dimensione generale (L*W*H) m. (**) | 5*2.1*4.3 5*2.2*4.5 | ||
Unità Dell'espulsore () | |||
Diametro della vite () | Φ 55 Φ 65 acciaio legato wearproof 38CrMoALA, cinque anni di garanzia (38CrMoALA, ) | ||
Rapporto di L/D della vite () | 30: 1 | ||
Velocità Di rotazione della vite () | 10-120r/m | ||
Ventilatore del barilotto () | La zona 3 barilotti installa il ventilatore a temperatura eccessiva (3) | ||
Scatola ingranaggi () | 200# 225# Riduttore duro speciale dell'attrezzo dell'espulsore, sistema interno ed esterno dei denti di molatura di dente induriti, dell'olio di circolazione (, ) | ||
Motore principale () | 30kw 37kw Motore variabile a tre fasi originale di frequenza di 100% dotato di controllo dell'invertitore (100%) | ||
Morire l'unità Capa () | |||
Morire il diametro () | 50mm 60mm 80mm Con rifinitura d'acciaio di pezzo fucinato 40Cr, corridore della depressione di alimentazione otto, canale di flusso uniforme, saltato plastificando effetto (40Cr, 8, ) | ||
Unità Fredda () | |||
Tipo dell'anello dell'aria () | Doppio anello dell'aria di vuoto degli sfiati del LDPE (HDPE) Anello dell'aria della presa di HDPESingle (HDPE) | ||
Materiale dell'anello dell'aria () | Anello dell'aria della lega della fusion d'alluminio della Taiwan di alta qualità () | ||
Potere di muggito () | 1.5kw 4kw 2.2kw Produzione di Schang-Hai del ventilatore muto ad alta pressione () | ||
Unità Della trazione () | |||
La larghezza di prende il rullo () | 600mm 700mm | ||
Materiale del rullo della trazione () | rullo del silicone () Rullo di NBR () | ||
Prendere il motore () | 1.5kw 2.2kw 3.0kw Installazione di controllo variabile dell'invertitore del motore di frequenza del riduttore di serie di rv (Rv) | ||
Prendere la velocità () | 100m/min | ||
Rullo di stampaggio () | unità Di goffratura calda () unità Di goffratura fredda () | ||
Scheda di Lambdoidal () | La flanella di legno ha spostato () | ||
Strumentazione del rinforzo () | Tipo modulare della cremagliera () L'indipendente ha spaccato () | ||
Anello di stabilizzazione della bolla () | Guida di alluminio elettrica del rullo () Pavimento di legno manuale () | ||
Rullo di guida () | Trattamento di superficie di alluminio del rullo di guida (HV300-HV700) ((HV300-HV700)) | ||
Unità Di bobina () | |||
Tipo di bobina () | L'attrito di superficie che riavvolge, cambia manualmente il volume (, ) | ||
Tipo di azionamento () | Riduttore dotato del motore di coppia di torsione rv (rv) | ||
Rullo espandentesi della pellicola () | Lisciando rullo () | ||
Armadietto di controllo elettrico () | a bassa tensione è Gli apparecchi elettrici universali, Delixi elettrico, Yangming elettrico, tabella della Taiwan di controllo di temperatura di Huibang (, ) | ||
Tipo di controllo di calcolatore () | sistema di controllo processo dello schermo + di processo di tocco 7-inch (7+) Unità Automatica della dotazione d'aria () | ||
installazione 1. Free e ajustment. (per i consumatori comprare soltanto più Di $100000)
servizio after-sales libero di anno 2. One (nessuna carica per le parti cambianti) e garanzia di corso della vita meccanica delle parti
3. We gli offrirà Le risposte professionali circa le macchine di riferimento in 24 ore
Punto di ordine
Step1. Prego conosciamo quale prodotto gradite. Il modello ed il formato, le offerte saranno trasmessi voi entro 24 ore
Step2. Gli facciamo la fattura pro forma (PI) per
Step3. Prego controllare e confermare il pi
Step4. Una volta che confermassimo l'ordine, pagarlo prego presto
Step5. Dopo il pagamento, tutte le merci saranno trasmesse voi nel termine di consegna

